Masterbatch di plastica conduttiva
Descrizione
It is made of high-strength uItra-fine stainless steel fiber with resin and resin glue through a special process. It has little impact on the body material and only need one time injection molding. Easy to process, no need electroplating & brushing conductive coating, light weight and can be dyed, free design and can reduce consumption.
Parametro tecnico
Diametro (pm) | 18:50, 20:00, 23:00 | ±10% |
Lunghezza del masterbatch (mm) | 4-10 millimetri | ±10% |
Diametro del masterbatch (mm) | 2 | ±5% |
Aspetto esterno del masterbatch | Superficie liscia senza rotture | |
Applicazione
Scatole di ribaltamento antistatiche, involucri e parti strutturali di prodotti antideflagranti nel processo di produzione di componenti elettronici di precisione nel campo dell'elettronica e degli elettrodomestici.
Gusci di schermatura EMI per prodotti elettrici nei settori delle telecomunicazioni, dei computer e dei prodotti elettronici per l'automotive.
Ruote antistatiche, pavimento antistatico in PVC.
Modello | Proporzione di fibre metalliche | Utilizzo | Resina applicabile |
HT-CH60-T20 | 60% | ESD/EMI | PEI, PPO, PET/PETG, PBT , PC , alimentatore, PC/ABS |
HT-CH60-T16 | 60% | ESD/EMI | PET/PETG, PBT, PA |
HT-CH60-T14 | 60% | ESD/EMI | AS/ABS/SAN/ASA |
HT-CH60-T12 | 60% | ESD/EMI | TPE, TPU, PE, PVC, POM, PP, PS |
HT-CH75-T20 | 75% | ESD/EMI | PEI, PPO, PET/PETG, PBT, PC, PSU, PC/ABS |
Modello HT-CH75-T16 | 75% | ESD/EMI | PET/PETG, PBT, PA |
Modello HT-CH75-T14 | 75% | ESD/EMI | AS/ABS/SAN/ASA |
Modello HT-CH75-T12 | 75% | ESD/EMI | TPE, TPU, PE, PVC, POM, PP, PS |
Pacchetto
In sacchetto di plastica, un sacco da 25 kg, imballaggio esterno con scatola di cartone. Imballaggio personalizzato in base alle richieste del cliente.
plastica porosa
plastica porosa
plastica porosa
plastica sinterizzata
uhmw foglio di plastica





