Titanio, níquel y circonio
Titanium and Alloy: Gr1/Gr2/Gr3/Gr4/Gr5/Gr7/Gr9/Gr11/Gr12/ Gr16/Gr17/Gr18/Gr23;
Nickel: N02201/N02200;
Nickel Alloy: N04400/N06600/N06601/N08800;
Zircomium and Alloy: R60700/R60702/R60704/R60705/R60706;
Nombre del producto | Rango de tallas | Superficie | Normas |
Bar | Diámetro: Φ5 mm-Φ300 mm;Área de sección transversal rectangular o cuadrada 60 mm2 Mín.;Longitud: 300-6000 mm; | Torneado suave,Pulido de pulido | ANSI/ASME, DIN, JIS, GB, ISO |
Tubos y tuberías sin costura | Diámetro exterior: Φ12 mm-Φ219 mm;Pared: 0,5-20,0 mm;Longitud: 1000-12000 mm | EncurtidoPulido de pulido | |
Placa laminada en caliente | Espesor: 3,0-70,0 mm;Ancho: 300-2500 mm;Longitud: 500-8000 mm | Encurtido,Granallado,Molienda | |
Placa laminada en frío | Espesor: 0,8-6,0 mm;Ancho: 300-1300 mm;Longitud: 500-4000 mm | Encurtidochorro de arena | |
Tira laminada en frío | Espesor: 0,05-3,0 mm;Ancho: 200-1250 mm | EncurtidoRecocido brillante | |
Brida | Mecanizado | ||
Pastel y anillo | Diámetro exterior: Φ150 mm-Φ1500 mm;Pared: 15-300 mm;Altura: 20-500 mm | Mecanizado | |
Pieza de forja no estándar | Hecho a medida según solicitud del cliente. | Mecanizado | |
Instalación de tuberías | Diámetro exterior: Φ19 mm-Φ1210 mm;Pared: 2,0-16,0 mm;Incluyendo codos, tes, accesorios reductores, etc. | Encurtido,Molienda | |
Cierre | Mecanizado | ||
Alambre de soldadura | Diámetro: 0,5-6,0 mm | Encurtido,Recocido brillante |

disco de fieltro de fibra de níquel puro
fieltro de fibra de titanio
disco de filtro de titanio
filtro de tubo de titanio




